歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873


| 品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |



鄭州長城恒溫循環器產品技術特點
● 可作為恒溫反應的容器單獨使用;也可用于輸出冷源或熱源與電泳儀、電子探針等組成配套裝置。
● 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
● 高亮度LCD顯示屏,可清楚顯示重要數據。
● RS-485通訊接口, 標準Modbus RTU協議。
● 浴漕采用06Cr19Ni10材質。
● 可拆卸通風格柵設計,輕松完成冷凝器的清掃。
● 側或后方設計有放液口,更換載冷劑更安全、方便。
● 循環泵采用雙葉輪運行,并有自吸功能,流量及揚程加大。
● 循環液(載冷劑)在內循環中形成分散均勻流場,熱交換平穩。
● 具有延時、過電流、過載保護功能。
● 占用空間小。
鄭州長城恒溫循環器主要技術參數
型號 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 |
溫度穩定性(℃) | ±0.05 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 1) |
加熱器額定功率(W) | 1200 | 1750 | 1100 | 1750 |
制冷量(W) | 190 - 375 | 370 - 1200 | 70 - 500 | 300 - 1200 |
制冷劑 | R134a | R404A | ||
泵壓力最大值(bar) | 0.2 | |||
泵流最大值(L/min) | 10 | |||
外循環接口尺寸(mm) | Φ12 軟管接頭 | M16×1 | Φ12 軟管接頭 | |
儲液槽容積(L) | 5 | 15 | 6 | 10 |
儲液槽開口尺寸(mm) | 141×120 | 180×130 | 153×60 | 120×141 |
儲液槽深度(mm) | 145 | 168 | 188 | 145 |
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 375W×554D×740H | 255W×490D×693H |
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 |
防護等級 | IP20 | |||
電源 | 220 - 240V~, 50Hz | |||
整機功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.61 | 2.31 |
1) ①Z低空載溫度5~39℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃(開啟加熱功能、內循環功能 | ||||
②Z低空載溫度-20~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃(開啟加熱功能、內循環功能); | ||||
③Z低空載溫度-30~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃ (開啟加熱功能、內循環功能)。 | ||||
下一篇:微型循環冷卻器

豫公網安備 41010602000234號